Gewas | Klei 2022 | Noordelijk¹⁰ Westelijk¹¹ en Centraal¹² zand 2022 | Zuidelijk¹³ zand 2022 | Löss⁴ 2022 | Veen 2022 |
Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars | 165 | 150 | 120 | 120 | 155 |
Graszaad, Engels raaigras, overjarig | 200 | 185 | 148 | 148 | 190 |
Graszaad, rietzwenkgras | 140 | 130 | 104 | 104 | 135 |
Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt | 60 | 50 | 40 | 40 | 55 |
Graszaad, veldbeemd | 130 | 100 | 80 | 80 | 105 |
Graszaad, veldbeemd, volgteelt | 60 | 50 | 40 | 40 | 55 |
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars | 85 | 75 | 60 | 60 | 80 |
Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt | 35 | 35 | 28 | 28 | 35 |
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig | 115 | 105 | 84 | 84 | 110 |
Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt | 45 | 45 | 36 | 36 | 45 |
Graszaad, westerwolds | 110 | 100 | 80 | 80 | 105 |
Graszaad, Italiaans | 130 | 120 | 96 | 96 | 125 |
Graszaad, overig | 90 | 80 | 64 | 64 | 85 |
Graszaad, overig, volgteelt | 45 | 45 | 36 | 36 | 45 |
Graszoden | 340 | 340 | 272 | 272 | 340 |
¹⁰ Zandgronden in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe
¹¹ Zandgronden in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland
¹² Zandgronden in de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht
¹³ Zandgronden in de provincies Limburg en Noord-Brabant