Profiel
JOY is een ultra vroeg maisras met FAO 150. Dit geeft de beste garantie voor een goede afrijping, ook bij late zaai tot half juni. Bij tijdige zaai is ultravroege mais goed te combineren met een volgteelt.
- Vlotte beginontwikkeling
- Ultravroeg, droge stofgehalte 107
- Past als zeer vroege snijmais én als vroege korrelmais
- Voor late zaai tot 20 juni
- Uitzaaien met 120.000 korrels/ha voor de hoogste opbrengst
Algemeen
Gebruik | ||
---|---|---|
Vroegheid snijmaïs | Ultravroeg | |
Vroegheid korrelmaïs | Ultravroeg | |
FAO snijmaïs | ca. 150 | |
FAO korrelmaïs | ca. 160 | |
Korrel type | Flint intermediate (ha) | |
Hybride | Enkelvoudige hybride | |
Zaaidatum |
vroeg
0
laat
|
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
Gebruik | ||
---|---|---|
Vroegheid snijmaïs | Ultravroeg | |
Vroegheid korrelmaïs | Ultravroeg | |
FAO snijmaïs | ca. 150 | |
FAO korrelmaïs | ca. 160 | |
Korrel type | Flint intermediate (ha) | |
Hybride | Enkelvoudige hybride | |
Zaaidatum
vroeg
0
laat
|
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
Agronomische eigenschappen
Stevigheid | 7 | |
---|---|---|
Stengelrotresistentie | 8.5 | |
Snelheid grondbedekking | 8 |
Stevigheid | 7 | |
---|---|---|
Stengelrotresistentie | 8.5 | |
Snelheid grondbedekking | 8 |
Opbrengst
Drogestofopbrengst | 92 | |
---|---|---|
VEM-opbrengst | 92 | |
Voederwaarde | 100 | |
Zetmeelgehalte 35% ds | 102 |
Drogestofopbrengst | 92 | |
---|---|---|
VEM-opbrengst | 92 | |
Voederwaarde | 100 | |
Zetmeelgehalte 35% ds | 102 |
Resistent tegen ziektes
Builenbrand |
+
+
|
---|---|
Helminthosporium |
+
|
Builenbrand
+
+
|
Helminthosporium
+
|
Locatie
Grensgebieden | ||
---|---|---|
Bodemtype |
zwaar
0
licht
|
|
Vochtigheid |
vochtig
0
droog
|
Grensgebieden | ||
---|---|---|
Bodemtype
zwaar
0
licht
|
||
Vochtigheid
vochtig
0
droog
|
Zaaien
Snijmaïs | 10 - 12 Planten / m² |
---|
Snijmaïs | 10 - 12 Planten / m² |
---|