Profiel
FABRIZIO is DSV’s veelbelovende late diploïde Engels raaigras, aanbevolen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het ras kenmerkt zich door de brede inzetbaarheid, hoge opbrengsten, uitstekende roestresistentie en een zeer hoge voederwaarde. Dankzij minimale bloei in de hergroei is het gras goed verteerbaar, terwijl de stevige stand legering voorkomt en daardoor opname tijdens weiden verbetert.
-
Goede kroonroestresistentie
-
Hoge voederwaarde
-
Breed inzetbaar
Geschiktheid
| Ploïdie | diploïd | |
|---|---|---|
| Vroegheid | Laat tot zeer laat | |
| Gemiddelde doorschietdatum | 2 juni | |
| Ploïdie | diploïd | |
|---|---|---|
| Vroegheid | Laat tot zeer laat | |
| Gemiddelde doorschietdatum | 2 juni | |
Agronomische eigenschappen
| Standvastigheid | 8.3 | |
|---|---|---|
| Resistentie tegen kroonroest | 8.3 | |
| Standvastigheid | 8.3 | |
|---|---|---|
| Resistentie tegen kroonroest | 8.3 | |
Opbrengst
| Drogestofopbrengst eerste snede | 100 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst tweede snede | 101 | |
| Drogestofopbrengst maaien | 98 | |
| Drogestofopbrengst weiden | 98 | |
* CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2025
| Drogestofopbrengst eerste snede | 100 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst tweede snede | 101 | |
| Drogestofopbrengst maaien | 98 | |
| Drogestofopbrengst weiden | 98 | |
* CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2025