Profiel
Topras dat topprestaties levert in de zode van het sportveld
- Grasgids sport
- Als jaren een van de toprassen op de Grasgids
- Als alleen het beste goed genoeg is
Sport
Bespelingstolerantie | 7.8 | |
---|---|---|
Herstellingsvermogen | 8.2 | |
Standvastigheid | 8.5 | |
Resistentie tegen voetrot in de winter | 8.1 | |
Resistentie tegen rooddraad | 7 |
Grasgids 2021
Bespelingstolerantie | 7.8 | |
---|---|---|
Herstellingsvermogen | 8.2 | |
Standvastigheid | 8.5 | |
Resistentie tegen voetrot in de winter | 8.1 | |
Resistentie tegen rooddraad | 7 |
Grasgids 2021