Profiel
Explosion is vanaf 2019 opgenomen op de rassenlijst. Met een explosieve score van 107 in de eerste snede scoort dit ras ruim boven het gemiddelde. Ook de landbouwkundige kenmerken worden goed beoordeeld. Door de hoge verteerbaarheid en voederwaarde is dit ras bestempeld als het Milk Index ras.
-
Uitzonderlijke ruwvoerkwaliteit
-
Zeer hoge opbrengst vroeg in het jaar
-
Hoog suikergehalte en hoge verteerbaarheid van de celwanden

Geschiktheid
Ploïdie | tetraploïd | |
---|---|---|
Vroegheid | Midden | |
Gemiddelde doorschietdatum | 22 mei |
Ploïdie | tetraploïd | |
---|---|---|
Vroegheid | Midden | |
Gemiddelde doorschietdatum | 22 mei |
Agronomische eigenschappen
Standvastigheid | 8 | |
---|---|---|
Wintervastheid | 7.3 | |
Resistentie tegen kroonroest | 8.5 |
Standvastigheid | 8 | |
---|---|---|
Wintervastheid | 7.3 | |
Resistentie tegen kroonroest | 8.5 |
Opbrengst
Drogestofopbrengst eerste snede | 107 | |
---|---|---|
Drogestofopbrengst tweede snede | 88 | |
Drogestofopbrengst maaien | 97 | |
Drogestofopbrengst weiden | 98 |
* CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2025
Drogestofopbrengst eerste snede | 107 | |
---|---|---|
Drogestofopbrengst tweede snede | 88 | |
Drogestofopbrengst maaien | 97 | |
Drogestofopbrengst weiden | 98 |
* CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2025