Profiel
VARIANTAL is een alleskunner in het middellate segment, met zeer hoge totale drogestofopbrengsten en hoge korrelopbrengsten. Door het goede zetmeelgehalte en celwandverteerbaarheid is het ras uitstekend geschikt als ruwvoer.
-
Dubbeldoelmais
-
Hoge opbrengst
-
Goed zetmeelgehalte
Algemeen
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Middenlaat | |
| Vroegheid korrelmaïs | Middenlaat | |
| FAO snijmaïs | ca. 280 | |
| FAO korrelmaïs | ca. 260 | |
| Korrel type | Dent | |
| Hybride | Enkelvoudige hybride | |
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Middenlaat | |
| Vroegheid korrelmaïs | Middenlaat | |
| FAO snijmaïs | ca. 280 | |
| FAO korrelmaïs | ca. 260 | |
| Korrel type | Dent | |
| Hybride | Enkelvoudige hybride | |
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
Agronomische eigenschappen
| Stengelrotresistentie | 7.5 | |
|---|---|---|
| Snelheid grondbedekking | 6.5 | |
| Stengelrotresistentie | 7.5 | |
|---|---|---|
| Snelheid grondbedekking | 6.5 | |
Opbrengst
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 36.9 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst | 100 | |
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 23.6 | |
| VEM-opbrengst | 99 | |
| Voederwaarde | 99 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
| Zetmeelopbrengst | 101 | |
Bron: WUR Open Teelten, Platform Mais ONderzoek Nederland (PMO-NL) Rassenlijst 2025
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 36.9 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst | 100 | |
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 23.6 | |
| VEM-opbrengst | 99 | |
| Voederwaarde | 99 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
| Zetmeelopbrengst | 101 | |
Bron: WUR Open Teelten, Platform Mais ONderzoek Nederland (PMO-NL) Rassenlijst 2025
Resistent tegen ziektes
| Builenbrand |
+
+
|
|---|---|
| Helminthosporium |
+
+
|
|
Builenbrand
+
+
|
|
Helminthosporium
+
+
|
Locatie
| Bodemtype |
zwaar
0
licht
|
|
|---|---|---|
| Vochtigheid |
vochtig
0
droog
|
|
|
Bodemtype
zwaar
0
licht
|
|
|
Vochtigheid
vochtig
0
droog
|
Zaaien
| Snijmaïs | 8 - 9 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 7 - 8 Planten / m² | |
| Snijmaïs | 8 - 9 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 7 - 8 Planten / m² | |