NEW
POLSAD
ca. S 240 | ca. K 230
Betrouwbaar voor kuil en korrel
Profiel
POLSAD combineert uitstekende stevigheid met een goede kolf en hoge voederwaarde. Dankzij de sterke droogtetolerantie biedt het ras ook onder uitdagende omstandigheden veel teeltzekerheid. Daarmee is POLSAD een robuuste en betrouwbare alleskunner voor vrijwel heel Nederland.
- Compacte, stevige plant
- Veel zetmeel in de goed gevulde kolf
- Goede droogtetolerantie
Algemeen
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Middenvroeg | |
| Vroegheid korrelmaïs | Middenvroeg | |
| FAO snijmaïs | ca. 240 | |
| FAO korrelmaïs | ca. 230 | |
| Korrel type | Intermediate | |
| Zaaidatum | ||
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Middenvroeg | |
| Vroegheid korrelmaïs | Middenvroeg | |
| FAO snijmaïs | ca. 240 | |
| FAO korrelmaïs | ca. 230 | |
| Korrel type | Intermediate | |
|
Zaaidatum |
||
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
Agronomische eigenschappen
| Stevigheid | 8.5 | |
|---|---|---|
| Stengelrotresistentie | 7 | |
| Snelheid grondbedekking | 6 | |
| Resistentie tegen builenbrand | 7 | |
| Stevigheid | 8.5 | |
|---|---|---|
| Stengelrotresistentie | 7 | |
| Snelheid grondbedekking | 6 | |
| Resistentie tegen builenbrand | 7 | |
Opbrengst
| Drogestofopbrengst | 99 | |
|---|---|---|
| Voederwaarde | 101 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
| VEM-opbrengst | 100 | |
| Verteerbaarheid | 99 | |
Intern rassenonderzoek
| Drogestofopbrengst | 99 | |
|---|---|---|
| Voederwaarde | 101 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
| VEM-opbrengst | 100 | |
| Verteerbaarheid | 99 | |
Intern rassenonderzoek
Zaaien
| Snijmaïs | 8 - 9 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 7 - 8 Planten / m² | |
| Snijmaïs | 8 - 9 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 7 - 8 Planten / m² | |
De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2024, wijzigingen voorbehouden.